
橡膠材質參考表:
橡膠材質參考表:
材料名稱 | 化學描述 | 英文縮寫 | 英文別名 |
| 丁腈膠 | 丙烯腈-丁二烯橡膠 | NBR | Buna-N |
| 氫丁腈膠 | 氫化丙烯腈-丁二烯橡膠 | HNBR | HNBR |
| 三元乙丙膠 | 乙烯-丙烯-二烯橡膠 | EPDM | EP,EPT,EPR |
| 氯丁二烯 | 氯丁二烯橡膠 | CR | Neoprene |
| 硅膠 | 硅樹脂橡膠 | WMQ | PVMQ |
| 氟硅氧烷 | 氟硅酮橡膠 | FVMQ | FVMQ |
| 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯橡膠 | ACM | ACM |
| 乙烯丙烯酸 | 乙烯-丙烯酸橡膠 | AEM | Vamac |
| 苯乙烯-丁二烯 | 苯乙烯-丁二烯橡膠 | SBR | SBR |
| 聚亞安酯 | 聚酯/聚醚氨酯 | AU/Eu | AU/EU |
| 天然橡膠 | 天然橡膠 | NR | NR |
橡膠產品性能比較表:
(作者:佚名編輯:)
我有話說
Copyright 2006-2022 Powered by gslzrubber.cn, 蘭州金龍?zhí)焱鹉z工貿有限責任公司 All Rights Reserved 備案:隴ICP備2022002077號 甘公網安備 62010202003697號
|
||




甘公網安備 62010202003697號